Sâmbătă,05.03.2022,s-a desfășurat în BUCUREȘTI, la Sala Polivalentă, CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KUNG-FU, prima competiție importantă anuală în ramura WUSHU KUNG-FU, unde 27 de sportivi de la clubul craiovean WU QUAN-LI „Forta celor cinci pumni“ au reușit o performanță deosebită, obținând 49 de medalii.
La această competiție s-au reunit peste 260 de sportivi de elită ai wushu-ului românesc,dinBucurești, Baia Mare, Craiova, Giurgiu, Sibiu, Sighișoara, Târgoviște și Târgu Mureș, pentru a concura la probele de Taolu – forme Kung-Fu și Qinda – luptă light-contact.
Sportivii craioveni, sub îndrumarea antrenorului emerit Silviu OBEANU, au participat la 52 probe de Taolu cu mâna goală și cu arme specifice Saholin, precum șila 11 probe de luptă, reușind să obțină 22 de titluri de campioni naționali.
Vicecampioana mondială de Wushu, Obeanu Mara, a fost sportiva care a obținut cele mai multe medalii, obținând aur la toate cele 5 probe de Taolu la care a participat, aratând că este într-o formă fizică și tehnică excelentă, fiind pregătită pentru campionatele europene. Acest campionat contează pentru selecția sportivilor la lotul național de wushu kung-fu, care va reprezenta România la CAMPIONATUL EUROPEANDE KUNG-FU.
În data de 02.04.2022, în municipiul CRAIOVA se va desfășura, la Sala Sporturilor „ION CONSTANTINESCU”, CAMPIONATUL NAȚIONAL de WING CHUN KUNG-FU, competiție organizată de C.S. Wu Quan-Li Craiova și Federația Română de Wushu Kung-Fu.
TABEL NOMINAL CU PERFORMANȚA SPORTIVILOR LA C.N. DE KUNG-FU
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | |
-ANI- | ||||||
QINGDA – Luptă Light-Contact | ||||||
1. | ROMEE PHOEBE-AN | Seniori +18 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 70 kg | |
2. | AVRAM DENIS | juniori 15-17 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 75 kg | |
3. | RADU IONUȚ-LUCIAN | juniori 15-17 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 65 kg | |
4. | NEDELEA ANA-MARIA | juniori 15-17 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 52 kg | |
5. | GHIȚĂ LARISA | cadeți 12-14 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 56 kg | |
6. | MITRAN DARIUS | Copii 9 – 11 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 52 kg | |
7. | NEDELEA MARIO-ANDREI | Copii 9 – 11 | I | Sanshou | Qinda lupta light contact – 35 kg | |
8. | SOLOMONESCU CAROLINA | juniori 15-17 | II | Sanshou | Qinda lupta light contact – 65 kg | |
9. | GHIONEA YANISS-GABRIEL | Copii 9 – 11 | II | Sanshou | Qinda lupta light contact – 52 kg | |
10. | PĂGILĂ MARIO | Copii 9 – 11 | III | Sanshou | Qinda lupta light contact – 45 kg | |
TAOLU KUNG-FU – Forme cu mâna goală și cu arme | ||||||
1. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori +18 | I | Taolu | BaguaZhang,Palma celor 8 trigrame | |
2. | juniori 15-17 | I | Taolu | Shaolin Quan,Forma cu mâna goală | ||
3. | I | Taolu | QianShu, Suliță | |||
4. | I | Taolu | ShanShu, Evantai | |||
5. | I | Taolu | Duillian, Cu partener | |||
NEDELEA ANA-MARIA | juniori 15-17 | |||||
6. | ULĂREANU DIANA | cadeți 12-14 | I | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
7. | I | Taolu | ShanShu, Evantai | |||
8. | DUMITRU ANA | cadeți 12-14 | I | Taolu | QianShu, Suliță | |
9. | I | Taolu | Duillian, Cu partener | |||
DUMITRESCU ALICE | ||||||
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | |
-ANI- | ||||||
10. | URUCU DARIUS | cadeți 12-14 | I | Taolu | ShanShu, Evantai | |
11. | NEDELEA ANDREI-MARIO | Copii 09-11 | I | Taolu | Wu Bu Quan, Boxul celor 5 pași | |
12. | I | Taolu | Gun Shu, Baston | |||
13. | RADU-MIC ANDRADA | Copii 09-11 | I | Taolu | Wu Bu Quan, Boxul celor 5 pași | |
14. | MARIN EDUARD | Copii 06-08 | I | Taolu | Wu Bu Quan, Boxul celor 5 pași | |
15. | I | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |||
16. | NEDELE ANA-MARIA | juniori 15-17 | II | Taolu | ShanShu, Evantai | |
17. | II | Taolu | QianShu, Suliță | |||
18. | ȘTEFAN DENISA | juniori 15-17 | II | Taolu | TaiJi Shan, Evantai TaiJi | |
19. | DUMITRU ANA | cadeți 12-14 | II | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
20. | II | Taolu | ShanShu, Evantai | |||
21. | ULĂREANU DIANA | cadeți 12-14 | II | Taolu | QianShu, Suliță | |
22. | II | Taolu | Duillian, Cu partener | |||
GHIȚĂ LARISA | ||||||
23. | II | Taolu | Dao Shu, Paloș | |||
24. | DINCU DANIEL | cadeți 12-14 | II | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
25. | II | Taolu | Gun Shu, Baston | |||
26. | RADU-MIC ANDRADA | Copii 09-11 | II | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
27. | II | Taolu | ShanShu, Evantai | |||
28. | II | Taolu | Gun Shu, Baston | |||
29. | NEDELEA ANDREI-MARIO | Copii 09-11 | II | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
30. | VLADU MAYA-ALEXANDRA | Copii 09-11 | II | Taolu | Wu Bu Quan, Boxul celor 5 pași | |
31. | POPESCU DALIA ANTONIA | Copii 09-11 | II | Taolu | Wu Bu Quan, Boxul celor 5 pași | |
32. | II | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |||
33. | DUMITRESCU ALICE | cadeți 12-14 | III | Taolu | ShanShu, Evantai | |
34. | III | Taolu | Gun Shu, Baston | |||
35. | URUCU DARIUS | cadeți 12-14 | III | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
36. | III | Taolu | Gun Shu, Baston | |||
37. | MARINESCU DRAGOȘ | cadeți 12-14 | III | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
38. | OACĂ ROXANA ANA-MARIA | cadeți 12-14 | III | Taolu | Shaolin Quan, Forma cu mâna goală | |
39. | VLADU MAYA ALEXANDRA | Copii 09-11 | III | Taolu | Gun Shu, Baston |
PALMARESUL CLUBULUI W.Q.L. în perioada 2005 – martie 2022.
CAMPIONATE MONDIALE WUSHU
- 1 titlu de vicecampion mondial și 1 medalie de bronz obținute de Obeanu Mara, 1 loc IV obținut de Iana Alexandru și 2 locuri V la luptă obținute de Ștefan Adriana.
CAMPIONATE EUROPENE WUSHU
- 26 titluri de campion european, 20 titluri de vicecampion european, 20 medalii europene de bronz, 2 titluri de campion balcanic și 1 titlu de campion baltic.
CAMPIONATE NAȚIONALE WUSHU
-
- 2104 de medalii naționale, obținute la Campionatele Naționale și Cupe ale României de Arte Marțiale astfel: – 787 titluri de Campioni Naționali,
- 719 medalii de argint;
- 598 medalii de bronz.
Începând cu anul 2018, odată cu înființarea Federației Române de Wushu Kung-Fu, C.S.WQL a obținut 822 de medalii naționale, dintre care: 330 titluri de Campioni Naționali și Campioni ai României, 291 medalii de argint și 201 medalii de bronz.
Președinte club W.Q.L.
Carmen OBEANU