Sâmbătă, 05 octombrie 2024, la Sala Polivalentă din TĂRGU MUREȘ s-a desfășurat CUPA ROMÂNIEI DE KUNGFU & LIGHT SANDA, competiție importantă anuală în ramura WUSHU KUNG-FU, unde 26 de sportivi de la Clubul craiovean WU QUAN-LI „Forța celor cinci pumni “ au reușit să obțină 44 de medalii.
La această competiție s-au reunit peste 250 de sportivi, de la 12 de cluburi din București, Baia Mare, Craiova, Târgoviște și Târgu Mureș, pentru a concura la probele de Taolu – forme de Kung-Fu Tradițional și Light-Sanda – luptă light-contact.
Sportivii craioveni, sub îndrumarea antrenorului emerit Silviu OBEANU, au participat la 22 probe de Taolu cu mâna goală și cu arme, precum și la 12 probe de luptă, reușind să obțină 17 de titluri de Campioni ai României
Această competiție contează pentru selecția sportivilor la lotul național de wushu kung-fu, care va reprezenta România la CAMPIONATUL MONDIAL DE KUNG-FU, ce se va desfășura în anul 2025 în CHINA.
Sportivii craioveni care deja fac parte din lotul național au confirmat că sunt in creștere de formă, pregătirea pentru competițiile internaționale din acest final de an, fiind în plină desfășurare.
TABEL NOMINAL
CU PERFORMANȚA SPORTIVILOR CRAIOVENI LA CUPA ROMÂNIEI KUNG-FU
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA |
-ANI- | |||||
Campioni Naționali | |||||
1. | OPREA ȘTEFAN | Seniori +18 | I | Luptă | Light Sanda, -80 kg |
2. | ILIE LUCIAN | Seniori +18 | I | Luptă | Light Sanda, -65 kg |
3. | NEDELEA ANA-MARIA | Seniori +18 | I | Taolu | Huquan / Tigru, stiluri imitative |
4. | MIU ANDREI EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | Nanquan, stil de sud |
5. | MIU ANDREI EDUARD | Juniori 15-17 | I | Taolu | Nangun, baston de sud |
6. | VIȘAN DRAGOȘ | Juniori 15-17 | I | Luptă | Light Sanda, -70 kg |
7. | RĂDULESCU ALEXANDRU | Juniori 15-17 | I | Luptă | Light Sanda, -60 kg |
8. | DUMITRU ANA-MARIA | Juniori 15-17 | I | Taolu | Chaquan, stil de nord |
9. | RADU-MIC ANDRADA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Shaolin, mână goală |
10. | RADU-MIC ANDRADA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Huquan / Tigru, stiluri imitative |
11. | RADU-MIC ANDRADA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Shan / Evantai, arme scurte |
12. | VLADU MAYA-ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | WuBuQuan, Boxul celor 5 pași |
13. | VLADU MAYA-ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Chaquan, stil de nord |
14. | NEDELEA ANDREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Shaolin, mână goală |
15. | NEDELEA ANDREI-MARIO | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Houquan / Maimuță, stiluri imitative |
16. | PAPA IANIS | Cadeți 12-14 | I | Luptă | Light Sanda, -50 kg |
17 | CRUCERU LUCA | Copii 9-11 ani | I | Taolu | WuBuQuan, Boxul celor 5 pași |
Medalii de argint | |||||
1. | NEDELEA ANA-MARIA | Seniori +18 | II | Taolu | Shaolin, mână goală |
2. | DUMITRU ANA MARIA | Juniori 15-17 | II | Taolu | Shequan/Șarpe, stiluri imitative |
3. | DUMITRU ANA MARIA | Juniori 15-17 | II | Taolu | Jianshu / Sabie |
4. | ULĂREANU DIANA | Juniori 15-17 | II | Taolu | Chaquan, stil de nord |
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA |
-ANI- | |||||
5. | DUMITRU ANA MARIA | Juniori 15-17 | II | Taolu | Dulian |
ULĂREANU DIANA | |||||
TRUȚĂ ALEXANDRA | |||||
6. | TRUȚĂ ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | II | Taolu | Chaquan, stil de nord |
7. | VALADU MAYA ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | II | Taolu | Shan / Evantai, arme scurte |
8. | BURCĂ MIRUNA | Cadeți 12-14 | II | Taolu | WuBuQuan, Boxul celor 5 pași |
9. | ZANFIRESCU ALESSIA | Cadeți 12-14 | II | Taolu | Nanquan, stil de sud |
10. | CONSTANTIN VANESA | Cadeți 12-14 | II | Luptă | Light Sanda, -48 kg |
11. | STOICAN ANDRADA | Copii 9-11 ani | II | Luptă | Light Sanda, -40 kg |
12. | IONESCU FILIP-ARSENIE | Copii 9-11 ani | II | Luptă | Light Sanda, -30 kg |
13. | BIVOLU PREDESCU MATEI | Copii 9-11 ani | II | Luptă | Light Sanda, -40 kg |
14. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 9-11 ani | II | Taolu | WuBuQuan, Boxul celor 5 pași |
15. | RADU-MIC ANDREI-MARIAN | Copii 9-11 ani | II | Taolu | WuBuQuan, Boxul celor 5 pași |
16. | RADU-MIC ANDREI-MARIAN | Copii 9-11 ani | II | Taolu | Shaolin, mână goală |
Medalii de bronz | |||||
1. | NEDELEA ANA-MARIA | Seniori +18 | III | Taolu | Nandao,/ Paloș de sud |
2. | RADU MIHAI-CRISTIAN | Juniori 15-17 | III | Luptă | Light Sanda, -70 kg |
3. | ULĂREANU DIANA | Juniori 15-17 | III | Taolu | Shaolin, mână goală |
4. | ULĂREANU DIANA | Juniori 15-17 | III | Taolu | Jianshu / Sabie, arme scurte |
5. | URUCU DARIUS | Cadeți 12-14 | III | Taolu | TaiJiQuan / Stilul Sun |
6. | URUCU DARIUS | Cadeți 12-14 | III | Taolu | Daoshu / Paloș |
7. | BURCĂ MIRUNA | Cadeți 12-14 | III | Taolu | Shan / Evantai, arme scurte |
8. | CRUCERU LUCA | Copii 9-11 ani | III | Taolu | Shaolin, mână goală |
9. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 9-11 ani | III | Taolu | Shaolin, mână goală |
10. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 9-11 ani | III | Taolu | Gunshu, bastonul de nord |
11. | IONESCU LUCA-NECTARIE | Copii 9-11 ani | III | Luptă | Light Sanda, -30 kg |
Locul IV | |||||
1. | TRUȚĂ ALEXANDRA | Cadeți 12-14 | IV | Taolu | Jianshu / Sabie, arme scurte |
2. | BURCĂ MIRUNA | Cadeți 12-14 | IV | Taolu | Chaquan, stil de nord |
3. | CEPOI LUCA | Copii 9-11 ani | IV | Luptă | Light Sanda, -30 kg |
PALMARESUL CLUBULUI W.Q.L. în perioada 2005 – octombrie 2024.
- 2834 de medalii naționale, obținute la Campionatele Naționale și Cupe ale României de Arte Marțiale astfel: 1104 titluri de Campioni Naționali și Campioni ai României, 971medalii de argint și 759 medalii de bronz.
- Începând cu anul 2018 , odată cu înființarea Federației Române de Wushu Kung-Fu, C.S.WQL a obținut 1552 de medalii naționale, dintre care: 647 titluri de Campioni Naționali și Campioni ai României, 543 medalii de argint și 362 medalii de bronz.
CAMPIONATE MONDIALE DE WUSHU KUNG-FU
- 2 Medalii mondiale de ARGINT la juniori obținute de Mara OBEANU în 2017 și Ana NEDELEA în 2023 la edițiile 7 și 9 la WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS din Emeishan /
- 2 Medalii mondiale de BRONZ la seniori, obținute de Mara OBEANU și Alexandru IANA în anul 2023 la 9th WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS în Emeishan / CHINA.
- 3 Medalii mondiale de BRONZ la juniori obținute în 2017 de Mara OBEANU și în 2023 de Ana NEDELEA și Dincu Daniel la edițiile 7 și 9 ale WORLD KUNGFU CHAMPIONSHIPS din Emeishan /
- 3 Locuri V la CAMPIONATELE MONDIALE, Adriana ȘTEFAN în anul 2008 Bali și 2011 Antalia și Mihail IANA în anul 2017 Emeishan.
CAMPIONATE EUROPENE DE WUSHU KUNG-FU
- 41 Medalii de Aur , obținute în anii 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 și 2023.
- 46 Medalii de Argint, obținute în anii 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 și 2024.
- 34 Medalii de Bronz, obținute în anii 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 și 2024.
- 2 titluri de campion balcanic, obținute de Silviu OBEANU și Adrian MIHAI în anul 2014 la Burgas / BULGARIA;
- 1 titlu de campion baltic, obținute de Mara OBEANU la Qiangshu (suliță) în anul 2016 la Oslo / NORVEGIA;
PREȘEDINTELE
C.S. WU QUAN-LI CRAIOVA Carmen OBEANU |